ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
ग्रामपंचायत सदस्य यादी
| अ क्र | नाव | पद | मोबाईल नं | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. सुमिता गिरीश घरत | सरपंच | 8799858868 | ![]() |
| 2 | श्री. चेतन ज्ञानेश्वर पाटील | उपसरपंच | 9284707536 | ![]() |
| 3 | सौ. देविका देवेंद्र पाटील | सदस्य | 9309145924 | ![]() |
| 4 | श्रीम. प्रियका सुधिर पाटील | सदस्य | 9370615195 | ![]() |
| 5 | श्री. प्रशांत बाबुराव घरत | सदस्य | 9209241622 | ![]() |
| 6 | श्री. विशाल विनोद घरत | सदस्य | 8983352038 | ![]() |
| 7 | सौ. मनिषा संदेश घरत | सदस्य | 9075707016 | ![]() |
| 8 | श्री. राजन नारायण पाटील | सदस्य | 9209823911 | ![]() |
| 9 | श्रीम. दिपा दत्ताराम पाटील | सदस्य | 9320373481 | ![]() |
| 10 | सौ. पूजा जितेश पाटील | सदस्य | 9270859820 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. विळंगी ता. पालघर , जि. पालघर (401602)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | लिपिक | ||
| 2 | सौ. सुवर्णा प्रमोद पाटील | शिपाई कर्मचारी | 7517614736 |
| 3 | कु. विक्रांत जगदिश घरत | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 8080796527 |
| 4 | श्री. | रोजगार सेवक | |
| 5 | सौ. पूनम किरण भोईर | केंद्र चालक | 7720944723 |
| 6 |
ग्रामपंचायत अधिकारी व महसूल व इतर समन्वय कर्मचारी
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. दिपक बेनके | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9890695422 |
| 2 | श्री. | पोलीस पाटील | |
| 3 | सौ.रुपाली धोंगडे | कृषी अधिकारी | 9527796790 |
| 4 | सौ. ज्योती गंभिरे | तलाठी | 2029315621 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
अंगणवाडी सेविका नाव यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. रश्मी रविंद्र घरत | अंगणवाडी सेविका | 8888663417 |
| 2 | सौ. दिपा दत्तात्रेय घरत | अंगणवाडी सेविका | 9579818423 |
| 3 | |||
| 4 |
आशा सेविका यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. रोहिणी राजेंद्र पाटील | आशा सेविका | 9270702597 |
| 2 | सौ. सुवर्णा जगदिश घरत | आशा सेविका | 9921798927 |
| 3 |
आरोग्य विभाग कर्मचारी यादी
| अ.क्र. | नाव | आरोग्य विभाग पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. माधव दिलीप पूरी | आरोग्य सेवक | 2527796790 |
| 2 |
जि.प शाळा यादी
| अ.क्र | नाव | पद | मो.नं |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. संतोष कुंड्या पाटील | मुख्याध्यापक | 8888663417 |
| 2 | सौ. रचना मनोज वर्तक | शिक्षिका | 8888199484 |










